Ud. está aquí
Home > Destacado > TETRA CATEDRAL BARILOCHE ARG 2015

TETRA CATEDRAL BARILOCHE ARG 2015

Finalmente, el corredor oriundo de Bariloche y actualmente residente en Epuyèn, Tristán “Tica” Walde, logró llegar en primer lugar en su categoría y la general, tras haber estado muy cerca de lograrlo en otras ocasiones. Walde destacó que en la parte de esquí “tuvieron que hacer malabares para hacer el circuito” y no dudó en afirmar que el Mountain Bike fue “impresionante” y con un muy buen circuito. Manifestó que es un reto personal y de superación correr esta carrera.

En segundo lugar llegó Nicolás Paschetta, de San Martín de los Andes y tercero, el barilochense Juany Beltrán. Muy pegadito, llegó otro barilochense, Charly Galosi.

Paschetta destacó que fue muy entretenido y con un muy buen nivel de corredores, además, comentó que “se hizo lo que se pudo, siempre para adelante”.

“A pesar que el esquí fue totalmente distinto a lo planificado, no era fácil, la nieve estaba honda, era difícil esquiar, pero estoy muy  contento”, expresó Juany Beltrán. Destacó lo hecho por la organización de la carrera.

TETRA 2

En Damas, volvió a llegar primera, Yanina Ferroni, de General Roca.

El director de la carrerra, Fernando Márquez, hizo un balance positivo y comentó que el tramo de esquí tuvo que ser cambiado de recorrido y acortado, debido a las condiciones climáticas y el viento que había en ese momento.

TETRA 3

Mucha gente se acercó para alentar a los corredores en el parque cerrado de kayak, en Lago Guiérrez y en distintos sectores del recorrido.

Desde la organización agradecen a los sponsors Ansilta, cuyo gerente general, Marcelo Sarmiento estuvo presente en la carrera y a Optitech.

También agradecieron a Catedral Alta Patagonia, Black Rock, Arelauquen, Vía Bariloche, Atlantic Kayak´s, Chocolates del Turista, Super Clin, Hotel Cacique Inacayal, Cerveza Konna, hotel Punta Cóndor y Gatorade. La premiación y la fiesta se hizo en el refugio Kaltschmidt, del cerro Catedral, donde se ofreció una picada de quesos Melincué y cerveza tirada, además un goulash que brindó el concesionario.

También desde la organización agradecieron al Emprotur, Gobierno de Río Negro, Turismo de Río Negro, Argentina Turismo, Secretaría de Deportes de la Municipalidad, Secretaría de Tránsito de la Municipalidad, Prefectura Naval Argentina, Ejército Argentino y Policía de Río Negro.

TETRA 4

ACA LINK DE FOTOS TETRA CATEDRAL 2015

RESULTADOS GENERALES OFICIALES

Pos Nro Nombre Cat Equipo Ciudad SKI MTB KYK TRK TR Pn TC
1 3 Walde Tika Cab-Open: h/39   Epuyen 00:21:01 01:21:17 00:54:03 01:21:49 03:58:10 00:00:00 03:58:10
2 2 Paschetta Emiliano Nicolas Cab-Open: h/39   S M Andes 00:25:04 01:19:41 00:53:32 01:20:30 03:58:47 00:00:00 03:58:47
3 6 Beltran Juan Ignacio Cab-Open: h/39 TEAM ARAIKANI Bariloche 00:23:28 01:21:36 00:53:35 01:23:37 04:02:17 00:00:00 04:02:17
4 1 Romera Facundo Cab-Open: h/39 Team Outdoor San Martin de los Andes S M Andes 00:19:48 01:16:28 00:54:03 01:16:37 03:46:56 00:15:45 04:02:41
5 82 Galosi Charly Cab-Senior: h/49   Bariloche 00:21:33 01:25:25 00:55:56 01:20:04 04:02:58 00:00:45 04:03:43
6 5 Helling Fernando Mario Cab-Senior: h/49   Gral. Roca 00:31:36 01:27:02 00:53:35 01:19:21 04:11:34 00:00:45 04:12:19
7 78 Soria Fernando Javier Cab-Senior: h/49   Neuquen 00:30:34 01:29:12 00:56:46 01:22:20 04:18:52 00:00:00 04:18:52
8 7 Cosoli Carlos Cab-Senior: h/49   Villa elisa ( la plata) 00:21:42 01:29:13 00:59:15 01:28:33 04:18:43 00:00:45 04:19:28
9 64 Larcamón Máximo Cab-Senior: h/49   Bariloche 00:24:37 01:27:54 00:58:45 01:28:35 04:19:52 00:00:00 04:19:52
10 92 Finster Pablo Cab-Open: h/39   Bariloche 00:24:16 01:23:56 01:02:41 01:30:52 04:21:45 00:00:00 04:21:45
11 48 Garcia Jurjo Agustin Cab-Open: h/39   Bariloche 00:18:52 01:28:45 01:03:45 01:30:51 04:22:13 00:00:00 04:22:13
12 80 Iglesias Santiago Cab-Senior: h/49   Neuquen 00:25:43 01:28:52 00:59:32 01:32:59 04:27:06 00:00:00 04:27:06
13 40 Mendez Casariego Mariano Cab-Open: h/39   Mendoza 00:21:33 01:31:14 01:07:04 01:27:44 04:27:35 00:00:00 04:27:35
14 54 Tombolato Javier Cab-Senior: h/49   Santa Fe 00:28:31 01:34:47 00:53:13 01:31:41 04:28:12 00:00:00 04:28:12
15 100 Pire Carlos Cab-Senior: h/49   San Pedro 00:34:21 01:34:00 00:52:04 01:31:03 04:31:29 00:00:00 04:31:29
16 65 Castagna Marcos Cab-Senior: h/49   Bariloche 00:23:46 01:37:53 01:00:25 01:31:17 04:33:21 00:00:00 04:33:21
17 10 Fernández Fabián Cab-Senior: h/49   Gral. Roca 00:29:19 01:34:12 00:58:01 01:32:43 04:34:16 00:00:00 04:34:16
18 67 De Luca Esteban Cab-Senior: h/49   Bariloche 00:22:57 01:31:26 01:01:43 01:38:38 04:34:44 00:00:00 04:34:44
19 45 Suarez Maxi Cab-Open: h/39 Team Outdoor San Martin de los Andes S M Andes 00:36:04 01:31:43 01:02:23 01:25:50 04:36:01 00:00:00 04:36:01
20 208 Bartolome-Quirno Costa Eq. Pareja Cab MediSport S M Andes 00:21:57 01:35:12 00:55:28 01:45:10 04:37:47 00:00:00 04:37:47
21 42 Maragoto Benjamin Pedro Cab-Open: h/39 Benja Team Cipolletti 00:37:35 01:32:28 00:55:51 01:32:52 04:38:46 00:00:00 04:38:46
22 211 Rojas Clariá-Scadding Eq. Pareja Cab team ansilta San Juan 00:31:53 01:34:40 00:55:36 01:37:19 04:39:29 00:00:45 04:40:14
23 206 Franzoy-Tortosa Eq. Pareja Cab K&P Aventura Bariloche 00:35:47 01:34:43 00:57:56 01:32:09 04:40:35 00:00:00 04:40:35
24 81 Acuña Seery Juan Ignacio Cab-Senior: h/49   Bariloche 00:26:50 01:36:28 01:03:56 01:34:23 04:41:37 00:00:00 04:41:37
25 212 Belardinelli-Kopprio Eq. Pareja Cab Belardinelli-koprio Bariloche 00:28:49 01:42:13 00:58:25 01:34:25 04:43:52 00:00:00 04:43:52
26 76 Echevarria Manuel Cab-Senior: h/49   Bariloche 00:22:37 01:40:10 01:06:12 01:35:33 04:44:32 00:00:00 04:44:32
27 23 Ferroni Yanina Dam-Free: +39   Gral. Roca 00:43:30 01:32:14 00:56:07 01:33:11 04:45:03 00:00:00 04:45:03
28 71 Verstraeten Francis Cab-Senior: h/49   CABA 00:23:34 01:37:42 01:04:46 01:39:53 04:45:54 00:00:00 04:45:54
29 94 Pitte Virginia Susana Dam-Pro: h/39   Choele Choel 00:26:09 01:40:50 00:58:58 01:41:46 04:47:43 00:00:00 04:47:43
30 96 Guzman Yanet Dam-Pro: h/39   Neuquen 00:39:06 01:35:28 01:02:22 01:31:22 04:48:19 00:00:00 04:48:19
31 32 Garcia Santillan Mateo Cab-Open: h/39   Gral. Roca 00:28:14 01:40:25 01:03:03 01:38:43 04:50:25 00:00:45 04:51:10
32 77 Costantini Diego Cab-Senior: h/49   S M Andes 00:22:13 01:40:26 01:06:42 01:43:27 04:52:48 00:00:00 04:52:48
33 57 Bäer Walter Oscar Cab-Senior: h/49   San Lorenzo 00:32:43 01:35:59 00:56:08 01:46:06 04:50:55 00:02:00 04:52:55
34 28 Sanchez Martín Alberto Cab-Open: h/39   El Maiten 00:29:45 01:36:53 01:05:22 01:40:59 04:52:59 00:00:00 04:52:59
35 12 Broggi Horacio Cab-Master: h/59   Esquel 00:31:50 01:45:27 01:02:08 01:37:29 04:56:53 00:00:00 04:56:53
36 213 Gorchs-Roberts Eq. Pareja Mixto team argentina Bariloche-Esquel 00:28:16 01:45:21 01:00:10 01:44:35 04:58:22 00:00:00 04:58:22
37 68 Spitzer Pablo Cab-Senior: h/49   Bariloche 00:30:57 01:41:02 01:14:05 01:36:43 05:02:47 00:00:00 05:02:47
38 70 Latuf Daniel Ricardo Cab-Senior: h/49   Gral. Roca 00:39:41 01:36:47 01:02:20 01:46:28 05:05:15 00:00:00 05:05:15
39 66 Brea Jose Cab-Senior: h/49   CABA 00:29:27 01:49:56 01:01:05 01:44:57 05:05:25 00:00:00 05:05:25
40 60 Gutierrez Gonzalo Esteban Cab-Senior: h/49   Bariloche 00:26:18 01:52:44 01:13:02 01:35:45 05:07:49 00:00:00 05:07:49
41 62 Chandia Richard Cab-Senior: h/49   Neuquen 00:35:37 01:42:57 01:04:05 01:47:23 05:10:02 00:00:00 05:10:02
42 19 Dappello Jose Luis Cab-Master: h/59 Team Outdoor San Martin de los Andes S M Andes 00:33:22 01:46:26 01:09:36 01:43:45 05:13:08 00:00:00 05:13:08
43 59 Barreiro Cristian Cab-Senior: h/49   S M Andes 00:40:40 01:41:15 00:59:05 01:43:43 05:04:43 00:15:00 05:19:43
44 55 Sanchez Guillermo Enrique Cab-Senior: h/49   Gral. Roca 00:39:19 01:43:00 01:04:54 01:55:20 05:22:33 00:00:00 05:22:33
45 98 Saenz Martín Menores 16 a 21     00:33:28 02:08:30 01:31:49 01:09:51 05:23:39 00:00:00 05:23:39
46 203 Saez-Vaccari Eq. Pareja Cab   Gral. Roca 01:09:32 01:58:48 01:01:14 01:14:16 05:23:51 00:00:00 05:23:51
47 18 Cardenas Pablo Cab-Master: h/59 Nutria S M Andes 00:39:42 01:52:33 01:05:22 01:48:56 05:26:33 00:00:00 05:26:33
48 39 Fiorito Nicolas Cab-Open: h/39   C.A.B.A. 00:28:42 01:51:59 01:16:04 01:52:00 05:28:45 00:00:00 05:28:45
49 47 Robledo Pablo Cab-Open: h/39   S M Andes 00:22:57 01:50:32 01:08:15 02:07:52 05:29:37 00:00:00 05:29:37
50 69 Boglio Miguel Cab-Senior: h/49   Gral. Roca 00:39:39 01:47:08 01:07:30 01:56:17 05:30:33 00:00:00 05:30:33
51 58 Roldan Guillermo Cab-Senior: h/49   Neuquen 00:41:22 01:46:34 01:06:49 01:58:22 05:33:07 00:00:00 05:33:07
52 207 Buscaglia-Buscaglia Eq. Pareja Cab MDQ Mar del Plata 00:34:49 02:00:10 01:17:20 01:42:54 05:35:14 00:00:00 05:35:14
53 95 Butti Corina Dam-Pro: h/39 ANSILTA Mar del Plata 00:41:24 01:41:32 01:20:50 01:53:10 05:36:56 00:00:00 05:36:56
54 63 Salgado Michel Alec Cab-Senior: h/49   Florida 00:30:35 01:54:43 01:21:29 01:51:15 05:38:01 00:00:00 05:38:01
55 34 Micoli Lucas Matias Cab-Open: h/39   Choele Choel 00:46:50 01:40:36 00:55:19 02:16:42 05:39:26 00:00:00 05:39:26
56 75 Gil Gonzalo Cab-Senior: h/49 Promin Rivadavia 00:39:27 02:00:55 01:17:54 01:42:15 05:40:31 00:00:00 05:40:31
57 38 Grundnig Nicolas Cab-Open: h/39   Guatraché 00:33:20 02:04:52 01:19:34 01:46:15 05:44:00 00:00:00 05:44:00
58 29 Otegui Guido Cab-Open: h/39   Pergamino 00:35:08 01:49:58 01:21:11 01:58:23 05:44:40 00:00:00 05:44:40
59 24 Falaschi Marco Cab-Open: h/39   Bariloche 00:22:18 02:02:24 01:11:45 01:54:07 05:30:34 00:15:00 05:45:34
60 56 Roldan Eduardo Cab-Senior: h/49   zonda 00:37:14 01:49:41 01:20:47 01:59:24 05:47:07 00:00:00 05:47:07
61 31 Anes Sebastian Emanuel Cab-Open: h/39   Bariloche 00:40:49 01:59:27 01:16:56 01:51:05 05:48:17 00:00:00 05:48:17
62 53 Garbarino Juan Cab-Senior: h/49   S M Andes 00:36:36 01:41:13 01:14:30 02:02:13 05:34:32 00:15:00 05:49:32
63 27 Rabinovich Fernando Cab-Open: h/39   CABA 00:29:17 02:01:02 01:13:02 02:12:13 05:55:33 00:00:00 05:55:33
64 93 Sanzana Lorena Dam-Pro: h/39   S M Andes 00:40:56 01:55:22 01:17:07 02:06:14 05:59:38 00:00:00 05:59:38
65 22 Luro Jorge Ignacio Cab-Open: h/39   Bariloche 00:40:37 02:04:26 01:22:12 01:52:31 05:59:45 00:00:00 05:59:45
66 35 Dematteis Juan Cruz Cab-Open: h/39   Ingeniero Maschwitz 00:57:21 02:27:52 00:15:53 02:18:52 05:59:58 00:00:00 05:59:58
67 209 Moran-Pico Jorge Eq. Pareja Cab Moran-Pico Santa Rosa 00:59:01 02:09:03 01:03:10 01:50:11 06:01:25 00:00:00 06:01:25
68 15 Bulbarella Elio Victor Cab-Master: h/59   Tigre 00:35:31 01:52:17 01:11:01 02:08:42 05:47:31 00:15:00 06:02:31
69 91 Linares María Paula Dam-Free: +39 Team Pro MDP Mar del Plata 00:44:35 02:10:19 01:18:23 01:54:28 06:07:46 00:00:00 06:07:46
70 88 Gattas Ricardo Ernesto Cab-Super M: +59   Bariloche 00:34:52 02:10:57 01:27:57 01:18:13 05:31:59 00:40:00 06:11:59
71 17 Perez Pijoan Jose Manuel Cab-Master: h/59 La Secta Neuquen 00:34:30 02:19:50 01:20:57 01:18:17 05:33:34 00:40:00 06:13:34
72 79 Buttaro Fernando Cab-Senior: h/49   San Martín 00:41:04 01:47:40 01:24:31 02:06:24 05:59:40 00:15:00 06:14:40
73 14 Alaniz Javier Cab-Master: h/59   Bariloche 00:31:26 02:09:57 01:30:04 01:23:32 05:34:59 00:40:00 06:14:59
74 25 Lange Octavio Cab-Open: h/39   Tandil 00:43:38 02:17:13 01:15:55 01:25:37 05:42:22 00:40:00 06:22:22
75 90 Sanchez Uribe Mariela Dam-Free: +39   Esquel 00:35:04 02:13:01 01:23:59 01:35:28 05:47:32 00:40:00 06:27:32
76 41 Godoy Javier Oscar Cab-Open: h/39   VILLA REGINA 00:47:25 02:00:20 01:42:25 01:18:10 05:48:19 00:40:00 06:28:19
77 74 Deni Luciano Alfredo Cab-Senior: h/49   Rosario 00:40:52 02:25:21 01:28:04 01:22:16 05:56:33 00:40:00 06:36:33
78 210 Villanueva-Oser Eq. Pareja Cab Oser-Villanueva Neuquen 01:06:09 02:11:28 01:26:51 01:25:04 06:09:32 00:40:00 06:49:32
79 30 Gualdoni Roman Maximiliano Cab-Open: h/39   Buenos Aires 00:49:07 02:25:04 01:27:47 01:38:13 06:20:10 00:40:00 07:00:10
80 11 Fernández Caride Santiago Miguel Cab-Master: h/59   CABA 01:02:26 02:35:47 01:18:48 01:26:00 06:23:00 00:40:00 07:03:00
81 36 Merlini Pedro Cab-Open: h/39   Garin 00:57:23 02:27:53 01:32:09 01:25:41 06:23:06 00:40:00 07:03:06
82 33 Moyano Carlos Cab-Open: h/39   Villar Rosa, Pilar 00:57:19 02:28:03 01:32:05 01:25:40 06:23:07 00:40:00 07:03:07
83 13 Carrillo Claudio Cab-Master: h/59   CABA 00:46:06 02:41:35 01:36:48 01:25:31 06:30:00 00:40:00 07:10:00
84 46 Manzoni Martin Cab-Open: h/39   Pergamino 00:43:47 02:33:54 01:42:17 01:43:17 06:43:14 00:40:00 07:23:14
85 205 Cohen Sabban-Elissetche Pojmaevich Eq. Pareja Cab APR MASTER Neuquen 01:33:47 02:41:30 00:44:35 01:43:23 06:43:15 00:40:00 07:23:15
86 204 Aubone-Martinasso Eq. Pareja Cab APR I Neuquen 01:31:26 #N/A #N/A 02:05:15 06:20:27 03:20:00 09:40:27
  52 Rosetti Yany Cab-Open: h/39 peninsula san pedro Bariloche 00:20:35 01:33:54          
  97 Baumann Lucas Menores 16 a 21 CAB Bariloche 00:25:20            
  16 Dieguez Ricardo Cab-Master: h/59   Neuquen              
  26 Perez Cristian Cab-Open: h/39   Neuquen              
  43 Puentes Juan Pablo Cab-Open: h/39 Juntos por La Cumbrecita.. La Cumbrecita              
  44 Lucca Leonardo Cab-Open: h/39 PLD design Rosario              
  72 Pelaez Fabio Cab-Senior: h/49   Neuquen              
  89 Laber Eduardo Cab-Super M: +59   Castelar              

Leave a Reply

Top