Ud. está aquí
Home > Destacado > SLALOM GIGANTE SAC SKI ALPINO CERRO CATEDRAL ARGENTINA

SLALOM GIGANTE SAC SKI ALPINO CERRO CATEDRAL ARGENTINA

Slalom Gigante SAC 2015 LARGADA

En una jornada fría y de excelentes condiciones de pista, se realizó el Slalom Gigante SAC (Copa Sudamericana) correspondiente a la disciplina de esquí alpino para la máxima categoría.

La competencia de dos mangas se llevó a cabo en el tercio superior de Cerro Catedral, donde atletas de diferentes lugares del mundo mostraron sus destrezas en el circuito.

El podio en Damas correspondió a la chilena BARAHONA Noelle seguida por KANTOROVA Barbara de Eslovaquia y BANCORA Salome de Argentina.

En Caballeros el ganador fue GASTALDI Sebastiano de Argentina seguido por VIETTI Federico de Italia y GUTSTEIN Trent de USA.

Mañana finaliza la semana internacional FIS en Bariloche, con un Slalom Gigante Homenaje a Raúl Saliva (creador y director de Informe Blanco durante 36 años)

La iniciativa fue de la Federación Argentina de Ski y Andinismo, al cumplirse un año del fallecimiento de Raúl Saliva.

Desde Informe Blanco, agradecemos a la Federación por el reconocimiento a la trayectoria de Raúl

Informe Blanco es un producto especializado en deportes invernales, con trayectoria de 36 años en la cobertura de todo lo que respecta al Mundo de la Nieve.

22

ACA LINK NOTA RELACIONADA RAUL SALIVA

ACA LINK VIDEO SLALOM GIGANTE SAC 2015

ACA LINK FOTOS SLALOM GIGANTE SAC 2015

RESULTADOS OFICIALES SLALOM GIGANTE SAC

DAMAS

GIGANTE SAC 2

 1  3  115115 BARAHONA Noelle 1990 CHI  44.70  44.03  1:28.73
 2  6  705394 KANTOROVA Barbara 1992 SVK  45.02  43.79  1:28.81  +0.08
 3  1  35156 BANCORA Salome 1993 ARG  44.54  44.65  1:29.19  +0.46
 4  2  35079 SIMARI BIRKNER Maria Belen 1982 ARG  45.24  44.98  1:30.22  +1.49
 5  4  35131 GASTALDI Nicol 1990 ARG  45.50  45.36  1:30.86  +2.13
 6  5  35089 SIMARI BIRKNER Macarena 1984 ARG  45.91  45.56  1:31.47  +2.74
 7  7  35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG  45.90  46.03  1:31.93  +3.20
 8  24  35243 VALLE Abril 1999 ARG  46.17  47.40  1:33.57  +4.84
 9  14  225593 RITCHIE Nicole 1995 GBR  46.79  47.38  1:34.17  +5.44
 10  10  35216 WETTSTEIN Azul 1997 ARG  47.56  48.07  1:35.63  +6.90
 11  29  35240 KUIPERS Malena 1999 ARG  47.56  48.42  1:35.98  +7.25
 12  8  115215 PFINGSTHORN Magdalena 1998 CHI  48.41  47.66  1:36.07  +7.34
 13  13  35220 MARCOS Paloma 1997 ARG  48.33  48.09  1:36.42  +7.69
 14  9  35236 CUCUZZA Chiara 1999 ARG  48.06  48.57  1:36.63  +7.90
 15  27  35233 BELVIS Victoria Pilar 1999 ARG  48.55  48.14  1:36.69  +7.96
 16  16  6535938 LANE Margo 1998 USA  48.31  48.47  1:36.78  +8.05
 17  28  115222 DEL PEDREGAL Antonia 1999 CHI  48.53  48.32  1:36.85  +8.12
 18  17  115212 KOIFMAN Barbara 1998 CHI  49.56  48.54  1:38.10  +9.37
 19  18  115217 BECERRA Valentina 1997 CHI  49.54  48.76  1:38.30  +9.57
 20  12  35122 REBOLLEDO Ariana 1989 ARG  49.41  48.91  1:38.32  +9.59
 21  32  35229 ALLIATA DI MONTEREALE Giorgia 1999 ARG  50.56  49.00  1:39.56  +10.83
 22  36  35235 CRIADO Martina 1999 ARG  51.16  48.42  1:39.58  +10.85
 23  35  35231 ARGERICH Trinidad Maria 1999 ARG  51.79  48.02  1:39.81  +11.08
 24  20  605004 GASPAR Veronica 1995 ISV  50.55  49.70  1:40.25  +11.52
 25  22  35214 CARNAGHI Maite 1997 ARG  51.81  48.80  1:40.61  +11.88
 26  19  115211 GUTIERREZ Isidora 1998 CHI  50.84  50.08  1:40.92  +12.19
 27  33  35241 MIRANDA BONAFE Abril 1999 ARG  51.51  49.75  1:41.26  +12.53
 28  26  35232 ARIAS Macarena 1999 ARG  50.54  51.56  1:42.10  +13.37
 29  21  115220 IDE Javiera 1999 CHI  55.16  50.13  1:45.29  +16.56
 30  34  35238 GRESSANI Victoria 1999 ARG  52.49  58.08  1:50.57  +21.84
 31  25  925000 ARCAYA BAZO Mariana-Isabel 1999 VEN  57.79  56.30  1:54.09  +25.36
 32  23  115225 TORRES Fernanda 1999 CHI  58.52  1:00.51  1:59.03  +30.30
Did not start 1st run
 31  35242 RAVELO Melina 1999 ARG
 15  197724 ESPOSITO Ninon 1996 FRA
Did not finish 2nd run
 30  35230 ALONSO Valentina 1999 ARG
 11  465099 CAILL Andra Corinne 1997 ROU

GIGANTE SAC 3

SALOME GIGANTE SAC

CABALLEROS

seba gigante sac

 1  2  30266 GASTALDI Sebastiano 1991 ARG  43.64  43.14  1:26.78
 2  13  6292508 VIETTI Federico 1997 ITA  44.43  44.42  1:28.85  +2.07
 3  16  6532086 GUTSTEIN Trent 1998 USA  45.15  43.95  1:29.10  +2.32
 4  7  30388 BIRKNER DE MIGUEL Tomas 1997 ARG  44.89  44.25  1:29.14  +2.36
 5  9  240148 SZOLLOS Barnabas 1998 HUN  44.75  44.40  1:29.15  +2.37
 6  1  110269 CARVALLO Nicolas 1991 CHI  44.77  44.45  1:29.22  +2.44
 7  6  110328 PFINGSTHORN Sebastian 1994 CHI  44.85  44.39  1:29.24  +2.46
 8  15  491862 SERRA Jordi 1994 SPA  44.91  44.47  1:29.38  +2.60
 9  5  491834 CRUZ Erik 1994 SPA  45.26  44.15  1:29.41  +2.63
 10  14  240142 SZOLLOS Benjamin 1996 HUN  45.07  44.41  1:29.48  +2.70
 11  8  110266 ANGUITA Martin 1991 CHI  44.89  44.96  1:29.85  +3.07
 12  10  30348 RIVARA Tomas 1995 ARG  45.75  44.92  1:30.67  +3.89
 13  11  170159 VORRE Marcus 1998 DAN  46.28  44.64  1:30.92  +4.14
 14  21  6190597 TALOTTA Adrien 1998 FRA  46.09  44.89  1:30.98  +4.20
 15  22  30372 VITIELLO Juan Jose 1996 ARG  46.43  44.83  1:31.26  +4.48
 16  49  30422 VALLECILLO Juan Pablo 1999 ARG  45.96  45.43  1:31.39  +4.61
 17  55  110419 PIROZZI Roberto 1999 CHI  46.14  45.26  1:31.40  +4.62
 18  26  30394 BARBEITO Juan Bautista 1998 ARG  46.03  45.38  1:31.41  +4.63
 19  19  110398 GUERRERO Hermogenes 1998 CHI  47.05  45.04  1:32.09  +5.31
 20  18  110356 OPPLIGER Lucas 1996 CHI  46.78  45.41  1:32.19  +5.41
 21  27  6190671 POETTOZ Michael 1998 COL  46.61  45.87  1:32.48  +5.70
 22  28  30405 BACIGALUPO Tomas 1998 ARG  46.76  45.86  1:32.62  +5.84
 23  59  110417 ALLENDES Francisco Javier 1999 CHI  46.81  45.90  1:32.71  +5.93
 24  30  110400 HOLSCHER Kay 1998 CHI  45.64  47.09  1:32.73  +5.95
 25  35  110345 ARZE Ivan 1995 CHI  46.77  45.98  1:32.75  +5.97
 26  17  30331 MURTAGH Federico 1994 ARG  47.41  45.69  1:33.10  +6.32
 27  58  30423 VAN DITMAR Felipe 1999 ARG  47.01  46.10  1:33.11  +6.33
 28  51  30416 GRAVIER Balthazar 1999 ARG  48.04  45.22  1:33.26  +6.48
 29  33  30397 RONCALLO Juan Ignacio 1998 ARG  47.22  46.20  1:33.42  +6.64
 30  54  110420 LEON Diego 1999 CHI  46.52  46.96  1:33.48  +6.70
 31  23  110388 VENEZIAN Lorenzo 1997 CHI  47.13  46.38  1:33.51  +6.73
 32  34  110411 KOCH Gaspar 1998 CHI  47.81  46.92  1:34.73  +7.95
 33  24  492200 SABUGAL Borja 1998 SPA  48.23  47.52  1:35.75  +8.97
 34  47  110415 CLEMENT Rafael 1999 CHI  48.07  47.85  1:35.92  +9.14
 35  44  110418 CARACCI Juan Agustin 1999 CHI  48.69  47.24  1:35.93  +9.15
 36  46  30424 WHEWELL Coli Luan 1999 ARG  48.07  47.87  1:35.94  +9.16
 37  57  30413 BOBBIO Felix 1999 ARG  47.91  48.61  1:36.52  +9.74
 38  48  30417 LOPEZ DAVALOS Lautaro 1999 ARG  48.87  48.17  1:37.04  +10.26
 39  45  30415 DRAJZIBNER Matias 1999 ARG  49.45  48.24  1:37.69  +10.91
 40  56  110408 CLARO Antonio 1998 CHI  48.65  49.63  1:38.28  +11.50
 41  38  30407 HABER Ramiro 1998 ARG  49.95  48.73  1:38.68  +11.90
 42  39  110399 BADILLA Camilo 1998 CHI  48.61  50.08  1:38.69  +11.91
 43  40  110413 MANQUILEPE Miguel 1998 CHI  50.02  49.10  1:39.12  +12.34
 44  32  30396 RAITZIN MAC. LOUGHIN Felipe 1998 ARG  49.27  49.91  1:39.18  +12.40
 45  42  30408 SOLENO Tomas 1998 ARG  49.78  49.61  1:39.39  +12.61
 46  43  110402 VILLANUEVA Clemente 1998 CHI  52.62  51.77  1:44.39  +17.61
Disqualified 2nd run
 29  110392 MARINOVIC Antonio 1998 CHI
 12  110350 FIGUEROA Andres 1996 CHI
Did not start 1st run
 52  30412 BIRKNER KETELHOHN Mateo 1999 ARG
 37  30381 TORRES SCHULTEN Manuel 1997 ARG
 20  194385 SARREMEJANE Nicolas 1990 FRA
Did not finish 2nd run
 60  30420 PUGLIESE Francisco 1999 ARG
 53  110416 CLEMENT Cristobal 1999 CHI
 36  110391 EGUIGUREN Rafael 1998 CHI
 25  6190638 TOURNUT Adrien 1998 FRA
 4  110383 VON APPEN Sven 1997 CHI
 3  110324 VON APPEN Henrik 1994 CHI
Did not finish 1st run
 50  30400 RIELLO BUSTAMANTE Joaquin 1998 ARG
 41  110394 RIVERA Agustin 1998 CHI
 31  110414 REINIKE Mario 1998 CHI

caballeros gigante sac

caballeros gigante sac 2

.

Leave a Reply

Top