Ud. está aquí
Home > Esquí Alpino > SKI ALPINO Slalom U14 Memorial Luzzardi

SKI ALPINO Slalom U14 Memorial Luzzardi

Cerro Catedral Bariloche Argentina

Con la presencia de atletas categoría U14 se realizo la primera de 4 competencias en la pista situada sobre el poma del Centro. Fueron dos mangas de Slalom Memorial Luzzardi ( importante y reconocido dirigente fallecido en el 2014).

Fue una jornada de mucho frio ( térmicas de -17 grados) en la que la pista se encontró en muy buenas condiciones luego del trabajo de la organización.

Mañana Jueves continúan las competencias con la disciplina de Slalom Gigante.

Walter Luzzardi Empresario y dirigente deportivo, Fue un activo dirigente deportivo, en la década del noventa presidió el Ski Club Bariloche (SCB) y formó la Federación Rionegrina de Esquí y Montaña (FREM)

Falleció en Bariloche el 17 de julio de 2014 Walter Luzzardi, empresario y dirigente deportivo
Falleció en Bariloche el 17 de julio de 2014 Walter Luzzardi, empresario y dirigente deportivo

Luzzardi nació el 22 de octubre de 1932 en San Francisco de Córdoba y se recibió de ingeniero en la Universidad Nacional de Córdoba.

Arribó a la región trabajando para Vialidad Nacional y diseño la ruta que cruza a Chile por el paso Cardenal Samoré.

Luego volvió con la empresa Vicente Robles, cuando se construyó la ruta asfaltada a El Bolsón.

Se enamoró de Bariloche y se quedo a vivir, con su esposa Ivón, Walter y Pablo (los hijos varones que hoy dirigen su empresa) y sus hijas Silvia y Cecilia.

Creo las empresas viales y de construcción Arlon y Codistel, esta última, muy conocida y en plena actividad en Bariloche.

edit 5

 

RESULTADOS FINALES

DAMAS:

1 LEHMANN Maria Sophia 33.12 34.94 1:08.06
2 USTARIZ Esmeralda 34.18 35.58 1:09.76
3 WHEWELL Azul 36.28 36.38 1:12.66
4 WHEWELL Luna 35.52 37.34 1:12.86
5 MAROLT Faustina 35.71 37.26 1:12.97
6 ZORRAQUIN Trinidad 38.35 38.58 1:16.93
7 ENEVOLDSEN Martina 38.55 38.83 1:17.38
8 ARRIETA Sofia 39.50 39.66 1:19.16
9 LATTANZIO Martina 39.35 39.95 1:19.30
10 ROIZ Carolina 40.52 40.56 1:21.08
11 RODRIGUEZ LEYENDA Agustina 40.76 40.87 1:21.63
12 ZIPPES Valentina 40.41 41.51 1:21.92
13 MEDINA PAMIERI Micaela 39.52 44.39 1:23.91
14 GONZALEZ LOBO Mora 41.55 43.89 1:25.44
15 LOZZIA MARIA EUGENIA 42.66 43.42 1:26.08
16 AGUIAR ITURBURU Catalina 38.82 47.98 1:26.80
17 VAN PEBORGH Olympia 41.24 47.40 1:28.64
18 PERUZZOTTI Ana 43.01 46.14 1:29.15
19 BLAQUIER Catalina 44.09 45.09 1:29.18
20 BENITEZ CRUZ Malena 45.24 47.48 1:32.72
21 LEWIS SARAH 46.73 46.65 1:33.38
22 MUGICA BERGADA Isabel 44.41 49.59 1:34.00
23 MARTINEZ AGUSTINA 44.60 49.60 1:34.20
24 QUINTERO SOFIA 48.52 49.92 1:38.44
25 STEVERLYNCK Rosario Maria 47.62 53.88 1:41.50
26 LAMBRECHTS Victoria 56.37 46.24 1:42.61
27 SOSA ADEM MARTINA 56.37 46.69 1:43.06
28 PEREZ MASTRONARDI Luna 50.37 58.67 1:49.04
29 ALONSO BRITO PERET Ema 50.19 59.86 1:50.05
30 HENSEL Carolina 52.30 58.80 1:51.10
31 CRESPO VALDEZ Tiara Valentina 54.66 58.66 1:53.32
32 BERTONCELJ Alenka 58.00 58.13 1:56.13
33 STRAZZOLINI Delfina 1:05.59 1:01.77 2:07.36
34 ALONSO BRITO PERET ANA 47.77 1:28.04 2:15.81
35 PASCOLAT JULIETA 1:19.62 1:02.83 2:22.45

IMG_7581

CABALLEROS:

1 DE PELLEGRIN Santiago 34.11 34.16 1:08.27
2 PEREZ ROMERO Nazareno 34.00 34.62 1:08.62
3 ROBUSCHI Santino 34.95 35.11 1:10.06
4 ORTEGA VELARDE Lucio 35.66 34.65 1:10.31
5 GRESSANI Franco 35.17 35.38 1:10.55
6 TORRES Aniol 35.88 35.31 1:11.19
7 WEHNCKE Maximo 35.84 35.89 1:11.73
8 ZANDOMENI Augusto 35.70 37.36 1:13.06
9 KEENAN FACUNDO 36.17 37.07 1:13.24
10 USTARIZ Diogenes 36.09 37.61 1:13.70
11 PELUDERO Iago 36.39 38.89 1:15.28
12 CARIDE Santiago 37.62 38.34 1:15.96
13 VILLALBA JUAN CRUZ 38.34 38.97 1:17.31
14 WELLESCHIK ivo 38.70 38.87 1:17.57
15 ARDENGUI Filipo 38.52 39.67 1:18.19
16 IWAN Mateo 39.98 38.97 1:18.95
17 GIOIOSO Juan Manuel 36.06 43.75 1:19.81
18 BACIGALUPO Benito 39.55 40.33 1:19.88
19 FERRARI Juan Facundo 39.25 40.81 1:20.06
20 BASUALDO Maximo 45.80 34.47 1:20.27
21 BUSTAMANTE Agustin 39.87 40.84 1:20.71
22 LANFRANCO LUCAS 40.94 40.28 1:21.22
23 TORRESI ADRIANO 41.17 40.24 1:21.41
24 RUZO Ignacio 41.58 40.27 1:21.85
25 MENDEZ Teo 44.95 38.56 1:23.51
26 KOSCIUCZYK Ivo 45.07 39.06 1:24.13
27 IBAÑEZ AZUMENDI Manuel 46.05 38.15 1:24.20
28 BARBERIS Santiago 42.80 42.68 1:25.48
29 LIZARRAGA STEFANI Luciano Matias 44.20 42.92 1:27.12
30 ARIAS JOAQUIN 43.60 44.25 1:27.85
31 BUONACORSO Matias 43.26 47.96 1:31.22
32 OYARZO Andres Luciano 44.72 46.67 1:31.39
33 LIZARRAGA Juan Adolfo 44.75 46.98 1:31.73
34 VISSANI LUCAS 45.21 48.52 1:33.73
35 WILCOXON Lucas 46.34 48.97 1:35.31
36 FASCE GERONIMO 46.22 49.47 1:35.69
37 ZALESKI Pedro 47.09 50.33 1:37.42
38 SEGOVIA SOLDANO Simon 45.99 53.40 1:39.39
39 ALMAZA ARAUZ LEANDRO 40.73 1:05.60 1:46.33
40 MASOTTA Emilio 1:05.92 43.41 1:49.33
41 MERCOL JULIAN 52.12 1:05.17 1:57.29
42 MARTINEZ FEDERICO 57.46 1:01.14 1:58.60
43 ORTIZ MALDONADO FRANCISCO 1:05.71 53.78 1:59.49
44 TEDIN Hugo 1:27.94 37.86 2:05.80
45 DI CLAUDIO Gianfranco 43.29 1:26.68 2:09.97

 

Leave a Reply

Top