Ud. está aquí
Home > Destacado > Esquí de fondo Ushuaia Loppet 2015

Esquí de fondo Ushuaia Loppet 2015

La competencia de esquí de fondo Ushuaia Loppet 2015 formó parte el Circuito Mundial Worldloppet, en una increible jornada que reunió a más de 122 esquiadores profesionales de 19 países

Por primera vez, la competencia de esquí de fondo en técnica libre denominada Ushuaia Loppet formó parte el Circuito Mundial Worldloppet, en una increible jornada que reunió a más de 122 esquiadores profesionales de 19 países que pudieron disfrutar de los 42 km en el Valle de Tierra Mayor.

De esta manera, en el mes internacional del Esquí de Fondo, Tierra del Fuego recibió a maratonistas de Brasil, Chile, España, República Checa, Estonia, Finlandia, Francia, Israel, India, Italia, Japón, Noruega, Polonia, Rusia, Eslovaquia, Suecia, Suiza y competidores argentinos; quienes se congregaron en el Centro Invernal, atravesando la extensión de la Pista Provincial de Esquí de Fondo (PIPEF).

FONDO 4

Los resultados 2015
Con una gran participación de competidores, el Ushuaia Loppet tuvo su debut internacional en Argentina. La Worldloppet, sin duda; presentó un gran nivel.

Carlos Lannes de Argentina junto con Justyna Kowalczyk de Polonia ganaron la competencia de 42 km que abrió el calendario internacional de marchas populares.

El resultado oficial Ushuaia Loppet 2015 para los 21 km FT, fue en primer lugar para Victor De Lima Santos de Brasil.

El evento fue organizado por el Club Andino Ushuaia, junto con el Instituto Fueguino de Turismo y con la colaboración de numerosos sponsors.

Qué es Worldloppet?
La Federación de Ski Worldloppet (conocido como “Worldloppet”) es una federación deportiva internacional de maratones de esquí de fondo, fundada en 1978.

El objetivo de Worldloppet es promover el deporte del esquí de fondo a través de sus diversas carreras de esquí miembro de todo el mundo. Sólo una y por lo tanto la mejor carrera de un país puede ser miembro de Worldloppet.

Worldloppet reune a 16 carreras de Europa, América, Asia y Australia como miembros pleno.

Desde junio de 2014 cuatro nuevas carreras fueron aceptadas en Worldloppet como Miembros Asociados invitados en la Asamblea General Anual, la reunión anual de todas las carreras miembros.

fuente informe sentiargentina

fotos Ushuaia Loppet

FONDO 5

ACA LINK CON MAS FOTOS E INFO

VIDEO USHUAIA LOPPET

RESULTADOS OFICIALES 2015

LAST NAME SECOND NAME Dd/mm/yyyy NATION GENDER POS GENERAL POS TIME
Lannes Carlos 20/02/1979 ARG MALE 1 1 01:51:55
Kowalczyk Justyna 01/01/1983 POL FEMALE 2 1 01:51:56
Bianchi Martin 11/02/1981 ARG MALE 3 2 01:52:33
Caslavsky Tomas 04/01/1969 CZE MALE 4 3 01:52:57
Labanda Lacasa Jesus 17/10/1993 ESP MALE 5 4 01:55:24
Cichero Fede 09/10/1983 ARG MALE 6 5 01:59:14
Zuloaga Matias 23/12/1997 ARG MALE 7 6 02:02:39
Borutova Kamila 18/07/1975 CZE FEMALE 8 2 02:04:07
Moyano Federico 03/10/1988 ARG MALE 9 7 02:04:58
Argel Luis 19/09/1959 ARG MALE 10 8 02:14:02
Egocheaga Rodriguez Jorge 11/07/1966 ESP MALE 11 9 02:17:07
Acuña Walter 02/02/1978 ARG MALE 12 10 02:18:07
Álvarez Fernández Manuel José 23/12/1959 ESP MALE 13 11 02:19:09
Oinaskallio Erkki 24/02/1959 FIN MALE 14 12 02:20:39
Echazú Marcelo Oscar 20/10/1960 ARG MALE 15 13 02:22:03
Caballero Jose Augusto 17/10/1980 ARG MALE 16 14 02:22:22
Gomez Gonzalo Angel 06/01/1997 ARG MALE 17 15 02:23:43
Soodla Guido 27/03/1967 EST MALE 18 16 02:24:34
Alvarado Ramón Luis 19/11/1962 ARG MALE 19 17 02:24:56
Guzman Dario Maximiliano 06/05/1988 ARG MALE 20 18 02:25:06
Nilsson Jonas 08/04/1973 SWE MALE 21 19 02:29:37
Nordvang Tor Helge 06/09/1959 NOR MALE 22 20 02:29:41
Flønes Børge Ivan 23/03/1942 NOR MALE 23 21 02:29:45
Kittelsen Walter 15/03/1954 NOR MALE 24 22 02:29:52
Jawrek Kinga 15/11/1979 POL FEMALE 25 3 02:33:53
Srejber Milan 30/12/1963 CZE MALE 26 23 02:35:29
Colantonio Cesar Daniel 09/03/1963 ARG MALE 27 24 02:36:48
Ševčík Roman 04/05/1970 SLO MALE 28 25 02:38:00
Hinca Boris 26/10/1967 SVK MALE 29 26 02:38:02
Mårtensson Jörgen 04/12/1959 SWE MALE 30 27 02:38:06
Pelnar Jiri 14/09/1958 CZE MALE 31 28 02:41:11
Arismendi Rubén 28/01/1965 ARG MALE 32 29 02:42:04
Jara Juan Javier 17/09/1964 ARG MALE 33 30 02:42:53
Faanes Kaare 21/04/1953 NOR MALE 34 31 02:45:11
Sindland Olav 27/06/1954 NOR MALE 35 32 02:45:14
Hlopec Ricardo Alejandro 29/09/1961 ARG MALE 36 33 02:45:27
Klingen Lars 26/05/1949 NOR MALE 37 34 02:45:48
Giro Maria E 12/05/1972 ARG FEMALE 38 4 02:46:17
Guzinski Andrzej 30/11/1964 POL MALE 39 35 02:48:37
Frungieri Christian A 21/01/1972 ARG MALE 40 36 02:49:07
Miranda Marcelo 18/08/1963 ARG MALE 41 37 02:49:15
Davarda Lino 30/05/1947 ITA MALE 42 38 02:49:44
Wieht Tom 07/10/1952 FIN MALE 43 39 02:50:45
Kreekman Kalev 20/04/1968 EST MALE 44 40 02:50:46
Sutherland Thomas 29/01/1954 USA MALE 45 41 02:50:55
Pyykkonen Tuula 13/04/1948 FIN FEMALE 46 5 02:51:25
Bianchi Luis Alberto 10/04/1959 ARG MALE 47 42 02:52:58
Johnsen Martin Linge 24/04/1953 NOR MALE 48 43 02:53:40
Corradini Angelo 20/02/1949 ITA MALE 49 44 02:56:51
Bernardi Luigi 16/02/1964 ITA MALE 50 45 02:56:52
Ekkeren Frode 06/12/1946 NOR MALE 51 46 02:58:52
Gómez Carrillo Juan 15/09/1955 ARG MALE 52 47 03:01:33
Alfaro Martín 29/11/1977 ARG MALE 53 48 03:03:19
Burgos Vicente Eduardo 26/02/1960 ARG MALE 54 49 03:03:34
Zamorano Oscar 24/02/1956 ARG MALE 55 50 03:06:28
Zampatti Carlos 18/07/1958 ARG MALE 56 51 03:06:28
Fehrmann Germán Rodolfo 12/09/1964 ARG MALE 57 52 03:10:52
UrquÍa Nestor Juan 27/12/1953 ARG MALE 58 53 03:12:32
Kroon Olev 02/07/1959 EST MALE 59 54 03:13:42
Lindström Örjan 26/01/1952 SWE MALE 60 55 03:14:49
Karoliussen Terje 27/06/1957 NOR MALE 61 56 03:15:34
Slotte Clas-eirik 22/06/1954 FIN MALE 62 57 03:16:00
Hegland Knut 31/05/1960 NOR MALE 63 58 03:16:01
Jortikka Lauri 01/08/1943 AUS MALE 64 59 03:18:39
Baldoni Laura Carmen 20/06/1962 ARG FEMALE 65 6 03:20:35
López Ramiro 20/04/1981 ARG MALE 66 60 03:20:56
Haldna Tõnis 06/04/1965 EST MALE 67 61 03:21:05
Chichoni Gerardo Eduardo 11/01/1963 ARG MALE 68 62 03:21:34
Sehnal Joe 29/03/1943 USA MALE 69 63 03:23:28
Naguila Nestor Ignacio 01/01/1967 ARG MALE 70 64 03:25:07
Cayo Walter 12/06/1976 ARG MALE 71 65 03:28:37
Salas Jorge Omar 10/10/1958 ARG MALE 72 66 03:29:59
Garin Enrique 06/09/1959 CHI MALE 73 67 03:30:02
Kral Josef 06/03/1970 SWE MALE 74 68 03:30:24
Kralova Ivana 02/08/1969 SWE FEMALE 75 7 03:30:25
Heredia Jorge Tomás 07/08/1973 ARG MALE 76 69 03:33:06
Nemela Sergio 09/04/1949 ITA MALE 77 70 03:35:02
Echazu Juan Carlos 07/09/1969 ARG MALE 78 71 03:37:54
Westerheim Magne 03/03/1938 NOR MALE 79 72 03:41:09
Matthews David 31/01/1957 CAN MALE 80 73 03:45:48
Panosetti Clarisa Laura 29/03/1973 ARG FEMALE 81 8 03:55:13
Opofte Martin 06/07/1944 NOR MALE 82 74 04:01:50
Suni Airi 30/08/1954 FIN MALE 83 75 04:19:27
Leppanen Eero 29/07/1956 FIN MALE 84 76 04:19:28
Lehtonen Marjatta 17/06/1945 FIN FEMALE 85 9 04:19:41
Lopes Caldas Roberto 28/04/1969 BRA MALE 86 78 04:21:21
Sasaki Muneo 04/10/1941 JPN MALE 87 79 04:22:05
Larsson Hannes 13/01/1931 FRA MALE 88 80 04:48:41
Palmén Stig 01/09/1946 SWE MALE 89 81 04:50:28
Ampezzan Corrado 11/02/1961 ITA MALE DNF
Anderfuhrn Nehuen 20/11/1938 ARG MALE DNF
Aramburu Isidoro José 24/04/1959 ARG MALE DNF
Herseth Janne 22/01/1985 NOR FEMALE DNS
Kilpelanen Erkki 17/01/1944 FIN MALE DNF
Lauren Peter 12/08/1943 FIN MALE DNF
Mathieu Mario 11/05/1979 ARG MALE DNS
Rautiainen Veli 20/01/1948 FIN MALE DNF
Singh Preetam 27/09/1951 IND MALE DNF
Toivonen Juha 06/12/1947 FIN MALE DNF

Leave a Reply

Top