Ud. está aquí
Home > Esquí Alpino > COMPETENCIAS U14 S Gigante FREY-VON KREUTZBRUCK

COMPETENCIAS U14 S Gigante FREY-VON KREUTZBRUCK

Hoy en la segunda jornada de competencias para la categoría U14,  se realizaron dos Slalom Gigante correspondientes a los Memorials Egon Von Kreutzbruck y Frey.

image

Fueron dos trazados con muy buenas condiciones de pista y clima en la que mas de 100 atletas de diferentes Clubes de la Argentina, pudieron disfrutar de la montaña.

9

Resultados Oficiales Memorial Egon Von KreutzbruckEmilio

DAMAS
Pos Nombre T1 T2 TF
1 USTARIZ Esmeralda 49.04 DNS 49.04
2 LEHMANN Maria Sophia 49.81 DNS 49.81
3 MEDINA PAMIERI Micaela 51.81 DNS 51.81
4 MAROLT Faustina 52.57 DNS 52.57
5 ARRIETA Sofia 52.98 DNS 52.98
6 AGUIAR ITURBURU Catalina 53.03 DNS 53.03
7 ENEVOLDSEN Martina 53.83 DNS 53.83
8 WHEWELL Luna 54.44 DNS 54.44
9 VAN PEBORGH Olympia 55.14 DNS 55.14
10 LEWIS SARAH 55.80 DNS 55.80
11 MARTIN, Guadalupe 56.17 DNS 56.17
12 RODRIGUEZ LEYENDA Agustina 57.43 DNS 57.43
13 BLAQUIER Catalina 57.59 DNS 57.59
14 QUIROGA Martina 57.72 DNS 57.72
15 BERTONCELJ Alenka 58.10 DNS 58.10
16 ROIZ Carolina 58.18 DNS 58.18
17 GRUN Lucila 58.27 DNS 58.27
18 ZIPPES Valentina 58.44 DNS 58.44
19 CERRUTI HENSEL Lola 59.23 DNS 59.23
20 PELLIN PIROVANO ALFONSINA 59.69 DNS 59.69
21 PERUZZOTTI Ana 1:00.46 DNS 1:00.46
22 GONZALEZ LOBO Mora 1:00.64 DNS 1:00.64
23 QUINTERO SOFIA 1:00.88 DNS 1:00.88
24 STRAZZOLINI Delfina 1:01.02 DNS 1:01.02
25 MARTINEZ AGUSTINA 1:04.23 DNS 1:04.23
26 BENITEZ CRUZ Malena 1:05.19 DNS 1:05.19
27 PASCOLAT JULIETA 1:05.96 DNS 1:05.96
28 ALONSO BRITO PERET Ema 1:06.52 DNS 1:06.52
29 HENSEL Carolina 1:07.11 DNS 1:07.11
30 PEREZ MASTRONARDI Luna 1:07.53 DNS 1:07.53
31 JALIL ORTIZ Sofia 1:09.43 DNS 1:09.43
32 CRESPO VALDEZ Tiara Valentina 1:11.49 DNS 1:11.49
SOSA ADEM MARTINA DNF DNS DNF1
STEVERLYNCK Rosario Maria DNF DNS DNF1
ALONSO BRITO PERET ANA DNF DNS DNF1
SOSA BELAUSTEGUI PAULA DNF DNS DNF1
MUGICA BERGADA Isabel DNF DNS DNF1
LATTANZIO Martina DNF DNS DNF1
FALQUEMBERG Luciana DNF DNS DNF1
ZORRAQUIN Trinidad DNF DNS DNF1
WHEWELL Azul DNF DNS DNF1
LOZZIA MARIA EUGENIA DNF DNS DNF1
LAMBRECHTS Victoria DQ DNS DQ1

image

CABALLEROS

1 PEREZ ROMERO Nazareno 50.08 DNS 50.08
2 TORRES Aniol 50.09 DNS 50.09
3 PELUDERO Iago 51.09 DNS 51.09
4 USTARIZ Diogenes 51.73 DNS 51.73
5 DUARTE Augusto 51.97 DNS 51.97
6 RUZO Ignacio 52.02 DNS 52.02
7 MASOTTA Emilio 52.76 DNS 52.76
8 GUEREÑA Alfonso 52.79 DNS 52.79
9 SORIANI GIMENEZ Diego 54.00 DNS 54.00
10 BOGNI BARRY Jeronimo 54.23 DNS 54.23
11 TORRESI ADRIANO 54.26 DNS 54.26
12 KOSCIUCZYK Ivo 54.69 DNS 54.69
13 LIZARRAGA STEFANI Luciano Matias 54.90 DNS 54.90
14 ROBUSCHI Santino 55.00 DNS 55.00
15 BACIGALUPO Benito 55.54 DNS 55.54
16 WELLESCHIK ivo 55.95 DNS 55.95
17 LIZARRAGA Juan Adolfo 56.57 DNS 56.57
18 BUONACORSO Matias 56.91 DNS 56.91
19 CARIDE Santiago 56.97 DNS 56.97
20 ARIAS JOAQUIN 57.48 DNS 57.48
21 STRAZZOLINI Luca 57.49 DNS 57.49
22 TEDIN Miguel 57.91 DNS 57.91
23 LANFRANCO LUCAS 58.27 DNS 58.27
24 GIROTTI Maximo 58.56 DNS 58.56
25 BUSTAMANTE Agustin 58.79 DNS 58.79
26 NAMESNY Alejo 1:00.69 DNS 1:00.69
27 BARBERIS Santiago 1:02.89 DNS 1:02.89
28 MIGNAQUY Santiago 1:02.91 DNS 1:02.91
29 OYARZO Andres Luciano 1:03.00 DNS 1:03.00
30 VISSANI LUCAS 1:03.48 DNS 1:03.48
31 WILCOXON Lucas 1:03.85 DNS 1:03.85
32 ORTIZ MALDONADO FRANCISCO 1:05.17 DNS 1:05.17
33 DI CLAUDIO Gianfranco 1:06.58 DNS 1:06.58
34 FASCE GERONIMO 1:07.19 DNS 1:07.19
35 MERCOL JULIAN 1:11.70 DNS 1:11.70
36 MARTINEZ FEDERICO 1:12.55 DNS 1:12.55
IBAÑEZ AZUMENDI Manuel DNF DNS DNF1
IBAÑEZ AZUMENDI Fermin DNF DNS DNF1
ZANDOMENI Augusto DNF DNS DNF1
ARDENGUI Filipo DNF DNS DNF1
TEDIN Hugo DNF DNS DNF1
BASUALDO Maximo DNF DNS DNF1
DE PELLEGRIN Santiago DNF DNS DNF1
ORTEGA VELARDE Lucio DNF DNS DNF1
BARBERO Luca DNF DNS DNF1
VILLALBA JUAN CRUZ DNF DNS DNF1
KEENAN FACUNDO DNF DNS DNF1
MENDEZ Teo DNF DNS DNF1
GIOIOSO Juan Manuel DNF DNS DNF1
FERRARI Juan Facundo DNF DNS DNF1
MELHEM Joaquin DNF DNS DNF1
GRESSANI Franco DNF DNS DNF1
SEGOVIA SOLDANO Simon DNF DNS DNF1
IWAN Mateo DNF DNS DNF1
ALMAZA ARAUZ LEANDRO DNF DNS DNF1
ZALESKI Pedro DQ DNS DQ1
WEHNCKE Maximo DQ DNS DQ1

image

 

Resultados Oficiales Memorial Emilio Frey

DAMAS

1 LEHMANN Maria Sophia 54.53 DNS 54.53
2 USTARIZ Esmeralda 56.41 DNS 56.41
3 WHEWELL Luna 56.88 DNS 56.88
4 ENEVOLDSEN Martina 1:00.03 DNS 1:00.03
5 CERRUTI HENSEL Lola 1:00.06 DNS 1:00.06
6 ARRIETA Sofia 1:00.12 DNS 1:00.12
7 MAROLT Faustina 1:00.47 DNS 1:00.47
8 WHEWELL Azul 1:01.06 DNS 1:01.06
9 ZORRAQUIN Trinidad 1:01.38 DNS 1:01.38
10 ROIZ Carolina 1:01.71 DNS 1:01.71
11 AGUIAR ITURBURU Catalina 1:01.78 DNS 1:01.78
12 MARTIN, Guadalupe 1:01.81 DNS 1:01.81
13 BLAQUIER Catalina 1:02.35 DNS 1:02.35
14 GONZALEZ LOBO Mora 1:03.14 DNS 1:03.14
15 ZIPPES Valentina 1:03.21 DNS 1:03.21
16 RODRIGUEZ LEYENDA Agustina 1:03.38 DNS 1:03.38
17 LEWIS SARAH 1:03.41 DNS 1:03.41
18 FALQUEMBERG Luciana 1:03.52 DNS 1:03.52
19 QUIROGA Martina 1:04.41 DNS 1:04.41
20 LAMBRECHTS Victoria 1:04.57 DNS 1:04.57
21 LOZZIA MARIA EUGENIA 1:05.10 DNS 1:05.10
22 PERUZZOTTI Ana 1:05.17 DNS 1:05.17
23 SOSA ADEM MARTINA 1:06.01 DNS 1:06.01
24 SOSA BELAUSTEGUI PAULA 1:06.53 DNS 1:06.53
25 ALONSO BRITO PERET ANA 1:06.82 DNS 1:06.82
26 GRUN Lucila 1:06.87 DNS 1:06.87
27 HENSEL Carolina 1:07.45 DNS 1:07.45
28 BERTONCELJ Alenka 1:07.80 DNS 1:07.80
29 PELLIN PIROVANO ALFONSINA 1:07.92 DNS 1:07.92
30 VAN PEBORGH Olympia 1:09.82 DNS 1:09.82
31 BENITEZ CRUZ Malena 1:11.39 DNS 1:11.39
32 MARTINEZ AGUSTINA 1:12.01 DNS 1:12.01
33 JALIL ORTIZ Sofia 1:16.19 DNS 1:16.19
34 ALONSO BRITO PERET Ema 1:16.44 DNS 1:16.44
35 PEREZ MASTRONARDI Luna 1:17.28 DNS 1:17.28
36 CRESPO VALDEZ Tiara Valentina 1:26.15 DNS 1:26.15
PASCOLAT JULIETA DNF DNS DNF1
STRAZZOLINI Delfina DNF DNS DNF1
MEDINA PAMIERI Micaela DNF DNS DNF1
QUINTERO SOFIA DNF DNS DNF1
STEVERLYNCK Rosario Maria DNS DNS DNS1
MUGICA BERGADA Isabel DNS DNS DNS1
LATTANZIO Martina DNS DNS DNS1

image

CABALLEROS
1 TORRES Aniol 55.13 DNS 55.13
2 DE PELLEGRIN Santiago 55.83 DNS 55.83
3 USTARIZ Diogenes 57.33 DNS 57.33
4 GIOIOSO Juan Manuel 57.48 DNS 57.48
5 PEREZ ROMERO Nazareno 57.60 DNS 57.60
6 SORIANI GIMENEZ Diego 58.23 DNS 58.23
7 ZANDOMENI Augusto 58.47 DNS 58.47
8 PELUDERO Iago 58.57 DNS 58.57
9 DUARTE Augusto 58.65 DNS 58.65
10 WEHNCKE Maximo 58.72 DNS 58.72
11 KOSCIUCZYK Ivo 59.16 DNS 59.16
12 GUEREÑA Alfonso 59.86 DNS 59.86
13 GRESSANI Franco 59.88 DNS 59.88
14 KEENAN FACUNDO 1:00.17 DNS 1:00.17
15 VILLALBA JUAN CRUZ 1:00.50 DNS 1:00.50
16 ARDENGUI Filipo 1:00.63 DNS 1:00.63
17 MASOTTA Emilio 1:00.84 DNS 1:00.84
18 CARIDE Santiago 1:01.34 DNS 1:01.34
19 IBAÑEZ AZUMENDI Manuel 1:02.18 DNS 1:02.18
19 BARBERO Luca 1:02.18 DNS 1:02.18
21 BACIGALUPO Benito 1:02.41 DNS 1:02.41
22 TEDIN Miguel 1:02.58 DNS 1:02.58
23 IWAN Mateo 1:02.88 DNS 1:02.88
24 TORRESI ADRIANO 1:03.04 DNS 1:03.04
25 ARIAS JOAQUIN 1:03.58 DNS 1:03.58
26 SEGOVIA SOLDANO Simon 1:04.24 DNS 1:04.24
27 ALMAZA ARAUZ LEANDRO 1:04.76 DNS 1:04.76
28 GIROTTI Maximo 1:05.46 DNS 1:05.46
29 BUSTAMANTE Agustin 1:05.94 DNS 1:05.94
30 LIZARRAGA STEFANI Luciano Matias 1:06.29 DNS 1:06.29
31 ZALESKI Pedro 1:06.30 DNS 1:06.30
32 BUONACORSO Matias 1:06.66 DNS 1:06.66
33 DI CLAUDIO Gianfranco 1:06.92 DNS 1:06.92
34 BARBERIS Santiago 1:07.15 DNS 1:07.15
35 WILCOXON Lucas 1:08.40 DNS 1:08.40
36 VISSANI LUCAS 1:08.80 DNS 1:08.80
37 OYARZO Andres Luciano 1:09.06 DNS 1:09.06
38 NAMESNY Alejo 1:10.46 DNS 1:10.46
39 MIGNAQUY Santiago 1:10.50 DNS 1:10.50
40 MELHEM Joaquin 1:11.53 DNS 1:11.53
41 FASCE GERONIMO 1:11.61 DNS 1:11.61
42 ORTIZ MALDONADO FRANCISCO 1:12.84 DNS 1:12.84
43 MERCOL JULIAN 1:13.80 DNS 1:13.80
44 MARTINEZ FEDERICO 1:20.40 DNS 1:20.40
IBAÑEZ AZUMENDI Fermin DNF DNS DNF1
MENDEZ Teo DNF DNS DNF1
ORTEGA VELARDE Lucio DNF DNS DNF1
LIZARRAGA Juan Adolfo DNF DNS DNF1
STRAZZOLINI Luca DNF DNS DNF1
LANFRANCO LUCAS DNF DNS DNF1
BOGNI BARRY Jeronimo DNF DNS DNF1
WELLESCHIK ivo DNF DNS DNF1
ROBUSCHI Santino DNF DNS DNF1
TEDIN Hugo DNS DNS DNS1
BASUALDO Maximo DNS DNS DNS1
RUZO Ignacio DQ DNS DQ1
FERRARI Juan Facundo DQ DNS DQ1

image

Leave a Reply

Top